L
'Institut Supérieur des Techniques Appliquées de LUbumbashi, ISTA-LUBUMBASHI ou encore ISTA-LU
a deversé sur le marché d'emploi sa première promotion de 41 Ingénieurs Techniciens.
Statistiques des finalistes déversés sur le marché de l'emploi :
SECTIONS+Opt./ANNEES | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | TOTAUX | |||||||
Aviation Civile | Exploit.Aéro. | — | — | — | ||||||||||
Navigat.Aéro. | — | — | — | |||||||||||
Chimie et Métalurgie Appl. | 20 | 0 | 45 | 4 | 39 | 2 | — | — | — | — | — | — | 110 | |
Electricité Industrielle | — | — | — | — | — | |||||||||
Electromécanique | 60 | 0 | 55 | 0 | 69 | 0 | — | — | — | — | — | — | 184 | |
Electronique | Inf. Industr. | — | — | — | ||||||||||
Télécoms | — | — | — | |||||||||||
Génie Civil | — | — | — | |||||||||||
Géomines | 33 | 0 | 43 | 0 | 40 | 1 | — | — | — | — | — | — | 117 | |
Totaux | 113 | 0 | 143 | 4 | 148 | 3 | — | — | — | — | — | — | 411 | |
SECTIONS/GENRES | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M&F |
Les filières de formation sont axées sur la pratique. Elles encouragent en particulier la capacité de penser de manière méthodique et systémique, d’analyser des tâches professionnelles et de mettre en pratique les connaissances acquises. Lire plus »
L
'Institut Supérieur des Techniques Appliquées de LUbumbashi, ISTA-LUBUMBASHI ou encore ISTA-LU
a deversé sur le marché d'emploi sa première promotion de 41 Ingénieurs Techniciens.
Statistiques des finalistes déversés sur le marché de l'emploi :
SECTIONS+Opt./ANNEES | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | TOTAUX | |||||||
Aviation Civile | Exploit.Aéro. | — | — | — | ||||||||||
Navigat.Aéro. | — | — | — | |||||||||||
Chimie et Métalurgie Appl. | 20 | 0 | 45 | 4 | 39 | 2 | — | — | — | — | — | — | 110 | |
Electricité Industrielle | — | — | — | — | — | |||||||||
Electromécanique | 60 | 0 | 55 | 0 | 69 | 0 | — | — | — | — | — | — | 184 | |
Electronique | Inf. Industr. | — | — | — | ||||||||||
Télécoms | — | — | — | |||||||||||
Génie Civil | — | — | — | |||||||||||
Géomines | 33 | 0 | 43 | 0 | 40 | 1 | — | — | — | — | — | — | 117 | |
Totaux | 113 | 0 | 143 | 4 | 148 | 3 | — | — | — | — | — | — | 411 | |
SECTIONS/GENRES | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M&F |
Les filières de formation sont axées sur la pratique. Elles encouragent en particulier la capacité de penser de manière méthodique et systémique, d’analyser des tâches professionnelles et de mettre en pratique les connaissances acquises. Lire plus »
Creative Portfolio Template | stef@no-m